首页 > 查询
| 货号 | 名称 | 用途 | 阈值/参数 | 样本/尺寸 | 平台 | COA | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAU-U611 | MAU Rapid Test Uncutsheet | Renal Injury | 30mg/L | Urine | Colloidal Gold | 详情 | |
| MAU-U612 | MAU Semi-Quantitative Rapid Test Uncutsheet | Renal Injury | 20-50mg/L | Urine | Colloidal Gold | 详情 | |
| βMG-U611 | β2-MG Rapid Test Uncutsheet | Renal Injury | 42.5ug/mL | Urine | Colloidal Gold | 详情 | |
| αMG-U611 | α1-MG Rapid Test Uncutsheet | Renal Injury | 26.5ug/mL | Urine | Colloidal Gold | 详情 | |
| CySC-U611 | CyS C Rapid Test Uncutsheet | Renal Injury | 100ug/L | Urine | Colloidal Gold | 详情 | |
| NGAL-U611 | NGAL Rapid Test Uncutsheet | Renal Injury | 10ng/mL | Urine | Colloidal Gold | 详情 | |
| RBP-U611 | RBP Rapid Test Uncutsheet | Renal Injury | 700ug/L | Urine | Colloidal Gold | 详情 | |
| CEA-W611 | CEA Rapid Test Uncutsheet | TM | 5mg/dL | WB/S/P | Colloidal Gold | 详情 | |
| AFP-W612 | AFP Rapid Test Uncutsheet | TM | 300ng/mL | WB/S/P | Colloidal Gold | 详情 | |
| AFP-W611 | AFP Rapid Test Uncutsheet | TM | 10ng/mL | WB/S/P | Colloidal Gold | 详情 | |
| HbA1c-W611 | HbA1c Rapid Test Uncutsheet | Other Item | 6% | WB/S/P | Colloidal Gold | 详情 | |
| FER-W613 | Fer Rapid Test Uncutsheet | Other Item | 15ng/mL | WB/S/P | Colloidal Gold | 详情 |
微信扫码关注公众号
杭州亚诺达科技有限公司
电话:0571 8708 1975
邮箱:QualitySystem@hzynd.net
网址:www.hzynd.net
地址:浙江省杭州市钱塘新区白杨街道6号大街260号正泰中自科技园3幢315室